Prix des carburants par département
Moyennes du jour dans chaque département. Le gazole est aujourd'hui le moins cher en Haute-Corse (2,274 €) et le plus cher dans le Bas-Rhin (2,482 €).
| Département | N° | Gazole | SP95-E10 | SP98 |
|---|---|---|---|---|
| Ain | 01 | 2,365 | 2,158 | 2,260 |
| Aisne | 02 | 2,353 | 2,153 | 2,249 |
| Allier | 03 | 2,352 | 2,138 | 2,243 |
| Alpes-de-Haute-Provence | 04 | 2,351 | 2,144 | 2,236 |
| Hautes-Alpes | 05 | 2,349 | 2,147 | 2,228 |
| Alpes-Maritimes | 06 | 2,373 | 2,152 | 2,252 |
| Ardèche | 07 | 2,355 | 2,160 | 2,255 |
| Ardennes | 08 | 2,371 | 2,185 | 2,309 |
| Ariège | 09 | 2,345 | 2,140 | 2,286 |
| Aube | 10 | 2,361 | 2,162 | 2,253 |
| Aude | 11 | 2,368 | 2,166 | 2,269 |
| Aveyron | 12 | 2,344 | 2,128 | 2,211 |
| Bouches-du-Rhône | 13 | 2,353 | 2,143 | 2,252 |
| Calvados | 14 | 2,333 | 2,140 | 2,268 |
| Cantal | 15 | 2,349 | 2,178 | 2,247 |
| Charente | 16 | 2,355 | 2,162 | 2,295 |
| Charente-Maritime | 17 | 2,354 | 2,178 | 2,281 |
| Cher | 18 | 2,393 | 2,209 | 2,339 |
| Corrèze | 19 | 2,353 | 2,148 | 2,256 |
| Côte-d'Or | 21 | 2,383 | 2,179 | 2,284 |
| Côtes-d'Armor | 22 | 2,336 | 2,139 | 2,224 |
| Creuse | 23 | 2,409 | 2,221 | 2,346 |
| Dordogne | 24 | 2,328 | 2,151 | 2,279 |
| Doubs | 25 | 2,398 | 2,204 | 2,313 |
| Drôme | 26 | 2,369 | 2,184 | 2,278 |
| Eure | 27 | 2,351 | 2,169 | 2,283 |
| Eure-et-Loir | 28 | 2,372 | 2,185 | 2,304 |
| Finistère | 29 | 2,329 | 2,135 | 2,225 |
| Corse-du-Sud | 2A | 2,287 | – | – |
| Haute-Corse | 2B | 2,274 | – | – |
| Gard | 30 | 2,364 | 2,163 | 2,265 |
| Haute-Garonne | 31 | 2,355 | 2,158 | 2,266 |
| Gers | 32 | 2,348 | 2,180 | 2,249 |
| Gironde | 33 | 2,352 | 2,157 | 2,276 |
| Hérault | 34 | 2,362 | 2,158 | 2,240 |
| Ille-et-Vilaine | 35 | 2,329 | 2,138 | 2,218 |
| Indre | 36 | 2,348 | 2,156 | 2,266 |
| Indre-et-Loire | 37 | 2,352 | 2,155 | 2,263 |
| Isère | 38 | 2,366 | 2,162 | 2,264 |
| Jura | 39 | 2,382 | 2,173 | 2,272 |
| Landes | 40 | 2,364 | 2,187 | 2,288 |
| Loir-et-Cher | 41 | 2,369 | 2,191 | 2,299 |
| Loire | 42 | 2,367 | 2,165 | 2,273 |
| Haute-Loire | 43 | 2,368 | 2,158 | 2,270 |
| Loire-Atlantique | 44 | 2,333 | 2,145 | 2,227 |
| Loiret | 45 | 2,358 | 2,163 | 2,260 |
| Lot | 46 | 2,337 | 2,167 | 2,267 |
| Lot-et-Garonne | 47 | 2,344 | 2,160 | 2,258 |
| Lozère | 48 | 2,373 | 2,199 | 2,287 |
| Maine-et-Loire | 49 | 2,362 | 2,190 | 2,289 |
| Manche | 50 | 2,353 | 2,164 | 2,265 |
| Marne | 51 | 2,358 | 2,160 | 2,262 |
| Haute-Marne | 52 | 2,401 | 2,179 | 2,298 |
| Mayenne | 53 | 2,344 | 2,137 | 2,246 |
| Meurthe-et-Moselle | 54 | 2,395 | 2,217 | 2,302 |
| Meuse | 55 | 2,371 | 2,183 | 2,303 |
| Morbihan | 56 | 2,340 | 2,142 | 2,220 |
| Moselle | 57 | 2,423 | 2,220 | 2,316 |
| Nièvre | 58 | 2,370 | 2,167 | 2,278 |
| Nord | 59 | 2,346 | 2,135 | 2,245 |
| Oise | 60 | 2,345 | 2,151 | 2,246 |
| Orne | 61 | 2,357 | 2,166 | 2,273 |
| Pas-de-Calais | 62 | 2,355 | 2,144 | 2,267 |
| Puy-de-Dôme | 63 | 2,340 | 2,130 | 2,247 |
| Pyrénées-Atlantiques | 64 | 2,344 | 2,146 | 2,262 |
| Hautes-Pyrénées | 65 | 2,365 | 2,169 | 2,274 |
| Pyrénées-Orientales | 66 | 2,365 | 2,150 | 2,244 |
| Bas-Rhin | 67 | 2,482 | 2,297 | 2,388 |
| Haut-Rhin | 68 | 2,453 | 2,249 | 2,366 |
| Rhône | 69 | 2,367 | 2,150 | 2,278 |
| Haute-Saône | 70 | 2,368 | 2,176 | 2,302 |
| Saône-et-Loire | 71 | 2,359 | 2,150 | 2,255 |
| Sarthe | 72 | 2,366 | 2,177 | 2,314 |
| Savoie | 73 | 2,396 | 2,214 | 2,323 |
| Haute-Savoie | 74 | 2,385 | 2,178 | 2,295 |
| Paris | 75 | 2,369 | 2,122 | 2,190 |
| Seine-Maritime | 76 | 2,343 | 2,153 | 2,270 |
| Seine-et-Marne | 77 | 2,356 | 2,145 | 2,229 |
| Yvelines | 78 | 2,346 | 2,134 | 2,243 |
| Deux-Sèvres | 79 | 2,350 | 2,171 | 2,272 |
| Somme | 80 | 2,371 | 2,161 | 2,293 |
| Tarn | 81 | 2,341 | 2,142 | 2,233 |
| Tarn-et-Garonne | 82 | 2,362 | 2,176 | 2,280 |
| Var | 83 | 2,351 | 2,147 | 2,254 |
| Vaucluse | 84 | 2,367 | 2,163 | 2,262 |
| Vendée | 85 | 2,334 | 2,160 | 2,252 |
| Vienne | 86 | 2,369 | 2,193 | 2,280 |
| Haute-Vienne | 87 | 2,381 | 2,198 | 2,316 |
| Vosges | 88 | 2,387 | 2,171 | 2,294 |
| Yonne | 89 | 2,370 | 2,171 | 2,253 |
| Territoire de Belfort | 90 | 2,455 | 2,248 | 2,343 |
| Essonne | 91 | 2,357 | 2,158 | 2,311 |
| Hauts-de-Seine | 92 | 2,384 | 2,176 | 2,321 |
| Seine-Saint-Denis | 93 | 2,370 | 2,158 | 2,270 |
| Val-de-Marne | 94 | 2,368 | 2,160 | 2,278 |
| Val-d'Oise | 95 | 2,361 | 2,150 | 2,263 |
Données : prix-carburants.gouv.fr (ministère de l'Économie, Licence Ouverte 2.0), prix déclarés par les stations ; moyennes et calculs : Carburant aujourd'hui. Seuls les prix mis à jour depuis moins de sept jours entrent dans les moyennes. Enseignes : © contributeurs OpenStreetMap (ODbL).