Pénurie de carburant : stations en rupture aujourd'hui
Vendredi 16 octobre 2026 · état 15:15
Aujourd'hui, 1 106 stations sur 9 818 (11,3 %) signalent une rupture temporaire d'au moins un carburant depuis moins de 10 jours. Le carburant le plus touché est le SP98 (11,5 % des stations qui le vendent). Avant de vous déplacer, vérifiez la disponibilité sur la page de votre commune.
Par carburant
| Carburant | Stations en rupture | Part des stations qui le vendent |
|---|---|---|
| Gazole | 291 | 3,7 % |
| SP95-E10 | 363 | 5,5 % |
| SP98 | 742 | 11,5 % |
| SP95 | 158 | 8,1 % |
| E85 | 148 | 5,0 % |
| GPLc | 54 | 5,4 % |
Départements les plus touchés
| Département | Stations | Part |
|---|---|---|
| Territoire de Belfort (90) | 7 | 38,9 % |
| Bas-Rhin (67) | 44 | 29,5 % |
| Haut-Rhin (68) | 31 | 27,2 % |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 21 | 22,3 % |
| Yvelines (78) | 30 | 21,0 % |
| Essonne (91) | 27 | 20,9 % |
| Hauts-de-Seine (92) | 14 | 20,9 % |
| Calvados (14) | 23 | 19,3 % |
| Sarthe (72) | 18 | 18,6 % |
| Vosges (88) | 15 | 18,1 % |
| Moselle (57) | 23 | 17,6 % |
| Mayenne (53) | 9 | 16,4 % |
| Eure (27) | 15 | 15,6 % |
| Val-de-Marne (94) | 12 | 15,0 % |
| Eure-et-Loir (28) | 11 | 14,3 % |
Comment lire ces chiffres
Les stations déclarent elles-mêmes leurs ruptures sur le site officiel prix-carburants.gouv.fr. Une rupture temporaire signifie que le carburant manque en attendant une livraison ; une rupture définitive qu'il n'est plus vendu dans cette station, et nous ne la comptons pas ici. Beaucoup de stations oublient de lever une rupture une fois livrées : nous ne retenons donc que les ruptures signalées depuis moins de 10 jours.
Données : prix-carburants.gouv.fr (ministère de l'Économie, Licence Ouverte 2.0), prix déclarés par les stations ; moyennes et calculs : Carburant aujourd'hui. Seuls les prix mis à jour depuis moins de sept jours entrent dans les moyennes. Enseignes : © contributeurs OpenStreetMap (ODbL).