Prix des carburants en Seine-Maritime (76)
Vendredi 16 octobre 2026 · 170 stations · Normandie
Le gazole coûte aujourd'hui 2,345 € le litre en moyenne en Seine-Maritime, 1,5 ct en dessous de la moyenne nationale. Le SP95-E10 est à 2,157 €. Nous suivons les prix de 170 stations du département.
| Carburant | Moyenne €/l | Le moins cher | Écart France | Stations |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,345 | 2,250 | −1,5 ct | 146 |
| SP95-E10 | 2,157 | 1,990 | −0,5 ct | 120 |
| SP98 | 2,268 | 1,990 | −0,0 ct | 110 |
| E85 | 0,904 | 0,829 | −1,0 ct | 52 |
| GPLc | 1,021 | 0,952 | −3,7 ct | 17 |
Évolution sur douze mois
- Gazole
- SP95-E10
- SP98
En un mois, le prix moyen du gazole en Seine-Maritime a baissé de 1,0 ct.
Carte des stations les moins chères
Couleurs : vert, les moins chères de la carte ; rouge, les plus chères. Touchez un prix pour l'adresse et l'itinéraire.
Stations les moins chères
Gazole
| Station | Gazole €/l | Mis à jour |
|---|---|---|
| Boulevard Clemenceau24/2476600 Le Havre | 2,250 | il y a 18 h |
| TotalEnergies Av. Jean RONDEAUX24/2476000 Rouen | 2,250 | il y a 6 h |
| TotalEnergies Autoroute A28 - Aire de Maucombleautoroute76680 Bosc-Mesnil | 2,250 | il y a 18 h |
| TotalEnergies Access Autoroute A28 - Aire de Bosc Mesnilautoroute76680 Bosc-Mesnil | 2,250 | il y a 18 h |
| TotalEnergies 23 Boulevard de L' Europe24/2476100 Rouen | 2,250 | il y a 18 h |
SP95-E10
| Station | SP95-E10 €/l | Mis à jour |
|---|---|---|
| Boulevard Clemenceau24/2476600 Le Havre | 1,990 | il y a 18 h |
| TotalEnergies Av. Jean RONDEAUX24/2476000 Rouen | 1,990 | il y a 6 h |
| TotalEnergies Autoroute A28 - Aire de Maucombleautoroute76680 Bosc-Mesnil | 1,990 | il y a 18 h |
| TotalEnergies Access Autoroute A28 - Aire de Bosc Mesnilautoroute76680 Bosc-Mesnil | 1,990 | il y a 18 h |
| Avenue des Canadiens76200 Dieppe | 1,990 | il y a 22 h |
SP98
| Station | SP98 €/l | Mis à jour |
|---|---|---|
| TotalEnergies Av. Jean RONDEAUX24/2476000 Rouen | 1,990 | il y a 6 h |
| TotalEnergies Autoroute A28 - Aire de Maucombleautoroute76680 Bosc-Mesnil | 1,990 | il y a 18 h |
| TotalEnergies Access Autoroute A28 - Aire de Bosc Mesnilautoroute76680 Bosc-Mesnil | 1,990 | il y a 18 h |
| TotalEnergies Bd.Clemenceau24/2476600 Le Havre | 1,990 | il y a 18 h |
| Avenue des Canadiens76200 Dieppe | 1,990 | il y a 18 h |
Prix par commune
Ruptures
23 stations signalent aujourd'hui une rupture temporaire d'au moins un carburant. Situation en France.
4 stations du département sont sur autoroute. Comparer avec les stations proches des sorties.
Questions fréquentes
Où trouver le gazole le moins cher en Seine-Maritime ?
Aujourd'hui, la station la moins chère est Boulevard Clemenceau à Le Havre, à 2,250 € le litre. La moyenne du département est de 2,345 €.
Où trouver le SP95-E10 le moins cher en Seine-Maritime ?
À Le Havre (Boulevard Clemenceau), à 1,990 € le litre aujourd'hui.
Combien de stations sont ouvertes 24 h/24 en Seine-Maritime ?
99 stations sur 170 proposent un automate accessible 24 h/24.
Données : prix-carburants.gouv.fr (ministère de l'Économie, Licence Ouverte 2.0), prix déclarés par les stations ; moyennes et calculs : Carburant aujourd'hui. Seuls les prix mis à jour depuis moins de sept jours entrent dans les moyennes. Enseignes : © contributeurs OpenStreetMap (ODbL). État : 16/10/2026 à 18:04.