Prix des carburants dans la Loire (42)
Vendredi 16 octobre 2026 · 128 stations · Auvergne-Rhône-Alpes
Le gazole coûte aujourd'hui 2,368 € le litre en moyenne dans la Loire, 0,6 ct au-dessus de la moyenne nationale. Le SP95-E10 est à 2,165 €. Nous suivons les prix de 128 stations du département.
| Carburant | Moyenne €/l | Le moins cher | Écart France | Stations |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,368 | 2,248 | +0,6 ct | 103 |
| SP95-E10 | 2,165 | 1,990 | +0,1 ct | 77 |
| SP98 | 2,285 | 1,990 | +1,3 ct | 57 |
| E85 | 0,911 | 0,871 | −0,2 ct | 39 |
| GPLc | 1,024 | 0,994 | −3,4 ct | 11 |
Évolution sur douze mois
- Gazole
- SP95-E10
- SP98
En un mois, le prix moyen du gazole dans la Loire a baissé de 1,5 ct.
Carte des stations les moins chères
Couleurs : vert, les moins chères de la carte ; rouge, les plus chères. Touchez un prix pour l'adresse et l'itinéraire.
Stations les moins chères
Gazole
| Station | Gazole €/l | Mis à jour |
|---|---|---|
| TotalEnergies Avenue Jean Moulin24/2442450 Sury-le-Comtal | 2,248 | il y a 13 h |
| TotalEnergies 661 rue de la République42590 Neulise | 2,250 | il y a 9 h |
| TotalEnergies 17 Boulevard Jean Louis Richard24/2442220 Bourg-Argental | 2,250 | il y a 7 h |
| TotalEnergies 35 Rue Holtzer42240 Unieux | 2,250 | il y a 21 h |
| TotalEnergies 148 Rue Antoine Durafour42100 Saint-Étienne | 2,250 | il y a 21 h |
SP95-E10
| Station | SP95-E10 €/l | Mis à jour |
|---|---|---|
| TotalEnergies 17 Boulevard Jean Louis Richard24/2442220 Bourg-Argental | 1,990 | il y a 7 h |
| TotalEnergies 35 Rue Holtzer42240 Unieux | 1,990 | il y a 21 h |
| TotalEnergies 148 Rue Antoine Durafour42100 Saint-Étienne | 1,990 | il y a 21 h |
| TotalEnergies Autoroute A47 - Aire du Pays du Giersautoroute42400 Saint-Chamond | 1,990 | il y a 21 h |
| TotalEnergies 94 Boulevard Mendes France24/2442000 Saint-Étienne | 1,990 | il y a 21 h |
SP98
| Station | SP98 €/l | Mis à jour |
|---|---|---|
| TotalEnergies 17 Boulevard Jean Louis Richard24/2442220 Bourg-Argental | 1,990 | il y a 7 h |
| TotalEnergies 148 Rue Antoine Durafour42100 Saint-Étienne | 1,990 | il y a 21 h |
| TotalEnergies Autoroute A47 - Aire du Pays du Giersautoroute42400 Saint-Chamond | 1,990 | il y a 21 h |
| TotalEnergies Access 14 Quai de la Rive Rn8824/2442400 Saint-Chamond | 1,990 | il y a 21 h |
| TotalEnergies Zone Activite les Gageres24/2442780 Violay | 1,990 | il y a 21 h |
Prix par commune
Ruptures
12 stations signalent aujourd'hui une rupture temporaire d'au moins un carburant. Situation en France.
6 stations du département sont sur autoroute. Comparer avec les stations proches des sorties.
Questions fréquentes
Où trouver le gazole le moins cher dans la Loire ?
Aujourd'hui, la station la moins chère est TotalEnergies, Avenue Jean Moulin à Sury-le-Comtal, à 2,248 € le litre. La moyenne du département est de 2,368 €.
Où trouver le SP95-E10 le moins cher dans la Loire ?
À Bourg-Argental (TotalEnergies, 17 Boulevard Jean Louis Richard), à 1,990 € le litre aujourd'hui.
Combien de stations sont ouvertes 24 h/24 dans la Loire ?
76 stations sur 128 proposent un automate accessible 24 h/24.
Données : prix-carburants.gouv.fr (ministère de l'Économie, Licence Ouverte 2.0), prix déclarés par les stations ; moyennes et calculs : Carburant aujourd'hui. Seuls les prix mis à jour depuis moins de sept jours entrent dans les moyennes. Enseignes : © contributeurs OpenStreetMap (ODbL). État : 16/10/2026 à 21:06.