Prix des carburants à Nîmes
Vendredi 16 octobre 2026 · 30000 · Gard
À Nîmes, le gazole coûte en moyenne 2,339 € le litre, 2,3 ct en dessous de la moyenne nationale, le SP95-E10 2,135 €. 16 stations sont recensées dans la commune.
- Gazole
- 2,250
- SP95-E10
- 1,990
- SP98
- 1,990
- SP95
- 2,195
- E85
- 0,879
Carte des stations
Couleurs : vert, les moins chères de la carte ; rouge, les plus chères. Touchez un prix pour l'adresse et l'itinéraire.
Toutes les stations
| Station | Gazole | SP95-E10 | SP98 | SP95 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies Access 2705 Rte de Montpellier24/2430900 Nîmes | 2,250 | 1,990 | 1,990 | – | 0,932 | rupture |
| TotalEnergies Access 390 Av Pierre Mendes France24/2430000 Nîmes | 2,250 | 1,990 | 1,990 | – | rupture | – |
| TotalEnergies 314 route d'Avignon24/2430000 Nîmes | 2,250 | 1,990 | 1,990 | – | 0,939 | 0,989 |
| TotalEnergies Access Bd Pasteur Marc Boegner30900 Nîmes | 2,250 | 1,990 | rupture | – | – | 0,999 |
| Carrefour 405 Chemin Bas de Montpellier30900 Nîmes | 2,328 | 2,159 | – | 2,243 | – | 1,055 |
| E.Leclerc 120 Chemin du Mas Fléchier24/2430900 Nîmes | 2,329 | 2,159 | – | 2,244 | – | – |
| Auchan 200 avenue du Docteur Claude Baillet24/2430000 Nîmes | 2,329 | – | – | – | 0,889 | rupture |
| E.Leclerc Route de Beaucaire24/2430000 Nîmes | 2,329 | 2,159 | 2,261 | – | 0,879 | 1,075 |
| Intermarché Route d'Avignon30000 Nîmes | 2,356 | 2,190 | 2,318 | – | 0,879 | – |
| Esso 15 Rue des Poetes30900 Nîmes | 2,378 | 2,213 | 2,296 | – | – | – |
| Intermarché Rue Don Sauveur Paganelli24/2430900 Nîmes | 2,379 | 2,209 | 2,349 | – | 0,879 | – |
| 78 route d'Alès30000 Nîmes | 2,395 | – | 2,295 | 2,195 | – | – |
| Esso 47 Boulevard Talabot30900 Nîmes | 2,398 | 2,224 | 2,305 | – | – | – |
| Esso 40 Av Marechal Juin30900 Nîmes | 2,519 | 2,349 | 2,519 | – | 0,929 | – |
| TotalEnergies 2290 Route de Montpellier30900 Nîmes | – | rupture | – | – | – | – |
| TotalEnergies 35 Rue Rudolphe Diesel30900 Nîmes | rupture | rupture | rupture | – | – | – |
Prix en euros par litre. En vert, le moins cher de la commune.
Le détour vaut-il la peine ?
Gazole : aucune station dans un rayon de 10 km ne vaut le détour ; la moins chère de Nîmes (2,250 €) reste le meilleur choix une fois le trajet compté.
SP95-E10 : aucune station dans un rayon de 10 km ne vaut le détour ; la moins chère de Nîmes (1,990 €) reste le meilleur choix une fois le trajet compté.
Calcul : différence de prix sur un plein de 50 litres, moins le carburant du trajet aller-retour depuis le centre (6,5 l/100 km, distance à vol d'oiseau majorée de 30 %).
Calculer avec votre positionLa station la moins chère pour vous, selon votre consommation et la taille de votre réservoir.Évolution sur six mois
- Gazole
- SP95-E10
Communes voisines
Questions fréquentes
Quelle est la station la moins chère à Nîmes pour le gazole ?
Aujourd'hui, TotalEnergies Access, 2705 Rte de Montpellier, à 2,250 € le litre. La moyenne des 14 stations de la commune est de 2,339 €.
Où faire le plein de SP95-E10 le moins cher à Nîmes ?
Chez TotalEnergies Access, 2705 Rte de Montpellier, à 1,990 € le litre aujourd'hui.
Y a-t-il une station ouverte 24 h/24 à Nîmes ?
Oui, 7 stations de la commune ont un automate accessible 24 h/24.
Données : prix-carburants.gouv.fr (ministère de l'Économie, Licence Ouverte 2.0), prix déclarés par les stations ; moyennes et calculs : Carburant aujourd'hui. Seuls les prix mis à jour depuis moins de sept jours entrent dans les moyennes. Enseignes : © contributeurs OpenStreetMap (ODbL). État : 16/10/2026 à 21:06.