Prix des carburants en Île-de-France
Vendredi 16 octobre 2026 · 831 stations
Le gazole coûte aujourd'hui 2,361 € le litre en moyenne en Île-de-France, 0,0 ct de plus que la moyenne française. Le SP95-E10 est à 2,150 € et le SP98 à 2,262 €.
Par département
| Département | Gazole | SP95-E10 | SP98 |
|---|---|---|---|
| Paris (75) | 2,369 | 2,122 | 2,190 |
| Seine-et-Marne (77) | 2,356 | 2,145 | 2,229 |
| Yvelines (78) | 2,346 | 2,134 | 2,243 |
| Essonne (91) | 2,357 | 2,158 | 2,311 |
| Hauts-de-Seine (92) | 2,384 | 2,176 | 2,321 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 2,370 | 2,158 | 2,270 |
| Val-de-Marne (94) | 2,368 | 2,160 | 2,278 |
| Val-d'Oise (95) | 2,361 | 2,150 | 2,263 |
Stations les moins chères de la région
Gazole
| Station | Gazole €/l | Mis à jour |
|---|---|---|
| Intermarché 32 Avenue le Foll94290 Villeneuve-le-Roi | 2,249 | il y a 5 j |
| TotalEnergies Access 42, Boulevard Jean Mermoz93380 Saint-Denis | 2,250 | il y a 15 h |
| Autoroute A5B - Aire de Galande-la-Mare-Larocheautoroute77550 Réau | 2,250 | il y a 15 h |
| TotalEnergies Access 60 Av de Stalingrad24/2494800 Villejuif | 2,250 | il y a 15 h |
| TotalEnergies Route de Paris24/2477230 Villeneuve-sous-Dammartin | 2,250 | il y a 7 h |
SP95-E10
| Station | SP95-E10 €/l | Mis à jour |
|---|---|---|
| TotalEnergies Access 42, Boulevard Jean Mermoz93380 Saint-Denis | 1,990 | il y a 15 h |
| Autoroute A5B - Aire de Galande-la-Mare-Larocheautoroute77550 Réau | 1,990 | il y a 15 h |
| TotalEnergies Access 60 Av de Stalingrad24/2494800 Villejuif | 1,990 | il y a 15 h |
| TotalEnergies Route de Paris24/2477230 Villeneuve-sous-Dammartin | 1,990 | il y a 7 h |
| TotalEnergies 140 Avenue de la Republique93150 Le Blanc-Mesnil | 1,990 | il y a 15 h |
Données : prix-carburants.gouv.fr (ministère de l'Économie, Licence Ouverte 2.0), prix déclarés par les stations ; moyennes et calculs : Carburant aujourd'hui. Seuls les prix mis à jour depuis moins de sept jours entrent dans les moyennes. Enseignes : © contributeurs OpenStreetMap (ODbL).