Prix des carburants en Bourgogne-Franche-Comté
Vendredi 16 octobre 2026 · 667 stations
Le gazole coûte aujourd'hui 2,376 € le litre en moyenne en Bourgogne-Franche-Comté, 1,6 ct de plus que la moyenne française. Le SP95-E10 est à 2,174 € et le SP98 à 2,277 €.
Par département
| Département | Gazole | SP95-E10 | SP98 |
|---|---|---|---|
| Côte-d'Or (21) | 2,383 | 2,179 | 2,284 |
| Doubs (25) | 2,398 | 2,204 | 2,313 |
| Jura (39) | 2,382 | 2,173 | 2,272 |
| Nièvre (58) | 2,370 | 2,167 | 2,278 |
| Haute-Saône (70) | 2,368 | 2,176 | 2,302 |
| Saône-et-Loire (71) | 2,359 | 2,150 | 2,255 |
| Yonne (89) | 2,370 | 2,171 | 2,253 |
| Territoire de Belfort (90) | 2,455 | 2,248 | 2,343 |
Stations les moins chères de la région
Gazole
| Station | Gazole €/l | Mis à jour |
|---|---|---|
| TotalEnergies Route Nationale 7 - les Boulaises58240 Chantenay-Saint-Imbert | 2,250 | il y a 15 h |
| Rue de Dijon21500 Montbard | 2,250 | il y a 22 h |
| TotalEnergies 16 Boulevard Vaulabelle24/2489000 Auxerre | 2,250 | il y a 2 j |
| 32 B Avenue General Leclerc24/2489140 Pont-sur-Yonne | 2,250 | il y a 7 j |
| TotalEnergies 4 Faubourg du Grand Mouesse58000 Nevers | 2,250 | il y a 15 h |
SP95-E10
| Station | SP95-E10 €/l | Mis à jour |
|---|---|---|
| TotalEnergies Route Nationale 7 - les Boulaises58240 Chantenay-Saint-Imbert | 1,990 | il y a 15 h |
| Rue de Dijon21500 Montbard | 1,990 | il y a 22 h |
| 32 B Avenue General Leclerc24/2489140 Pont-sur-Yonne | 1,990 | il y a 7 j |
| TotalEnergies 4 Faubourg du Grand Mouesse58000 Nevers | 1,990 | il y a 15 h |
| Autoroute A36 - Aire de Besancon Marchauxautoroute25640 Marchaux-Chaudefontaine | 1,990 | il y a 15 h |
Données : prix-carburants.gouv.fr (ministère de l'Économie, Licence Ouverte 2.0), prix déclarés par les stations ; moyennes et calculs : Carburant aujourd'hui. Seuls les prix mis à jour depuis moins de sept jours entrent dans les moyennes. Enseignes : © contributeurs OpenStreetMap (ODbL).