Carburant sur l'autoroute A4
Vendredi 16 octobre 2026 · stations du nord au sud
Sur l'autoroute A4, nous suivons 23 stations. Le gazole y coûte en moyenne 2,423 € le litre, contre 2,360 € pour l'ensemble des stations françaises. Sortir pour faire le plein dans une station proche (moins de 6 km) fait économiser en moyenne 2,53 € sur 50 litres, trajet compris.
| Aire | Gazole | SP95-E10 | Gain en sortant¹ |
|---|---|---|---|
| Shell Aire de Gueux A4autoroute51390 Vrigny | 2,669 | 2,449 | 18,93 € Saint-Brice-Courcelles, 5,3 km |
| Shell Aut A4 Aire de Vrignyautoroute24/2451390 Vrigny | 2,796 | 2,576 | 25,21 € Saint-Brice-Courcelles, 5,5 km |
| Shell A4 Aire De Metzautoroute24/2457855 Saint-Privat-la-Montagne | 2,512 | 2,257 | 3,95 € Sainte-Marie-aux-Chênes, 4,7 km |
| Eni Autoroute A4 km 358 sens Paris - Strasbourgautoroute24/2457740 Longeville-lès-Saint-Avold | 2,475 | 2,285 | 9,65 € Saint-Avold, 4,2 km |
| Esso Autoroute A4 - Aire de Longeville Sudautoroute24/2457740 Longeville-lès-Saint-Avold | 2,392 | 2,157 | 5,61 € Saint-Avold, 3,9 km |
| Avia autoroute A4 aire de tardenois sudautoroute02130 Fresnes-en-Tardenois | – | – | – |
| Esso Autoroute A4 Aire de Verdun Saint Nicolas Nordautoroute55160 Haudiomont | 2,475 | 2,255 | – |
| TotalEnergies A4 - Paris Strasbourgautoroute51400 Les Petites-Loges | 2,250 | 1,990 | – |
| TotalEnergies A4 - Strasbourg Parisautoroute51400 Les Petites-Loges | 2,250 | 1,990 | – |
| BP Autoroute A4 Aire de Verdun Saint Nicolas Sudautoroute55160 Haudiomont | 2,494 | 2,271 | – |
| Avia A4autoroute24/2451800 Valmy | 2,438 | 2,253 | – |
| Eni Autoroute A4, 51 800 Valmyautoroute51800 Valmy | 2,475 | 2,285 | – |
| Shell Aire de Keskastel Ouest – A4autoroute24/2467260 Keskastel | 2,415 | 2,225 | — |
| A4 Aire de Keskastel Estautoroute24/2467260 Keskastel | 2,365 | 2,243 | — |
| TotalEnergies Autoroute A4 - Aire de Keskastel Estautoroute67260 Keskastel | 2,250 | 1,990 | — |
| Eni Autoroute A4 Km 56 sens Paris - Strasbourgautoroute77260 Ussy-sur-Marne | 2,495 | 2,299 | 4,56 € La Ferté-sous-Jouarre, 5,9 km |
| Eni Autoroute A4 Km 56 sens Strasbourg - Parisautoroute77260 Ussy-sur-Marne | 2,455 | 2,265 | 0,87 € Sept-Sorts, 4,8 km |
| Autoroute A4 - Aire de Bussy St Georgesautoroute77600 Bussy-Saint-Georges | 2,250 | 1,990 | — |
| TotalEnergies Autoroute A4 - Aire de Ferrièresautoroute24/2477600 Bussy-Saint-Georges | 2,250 | 1,990 | — |
| Avia Autoroute A4 Aire de Saverneautoroute24/2467700 Eckartswiller | – | – | – |
| TotalEnergies A4 - Aire de Saverne - Monswillerautoroute67700 Eckartswiller | 2,250 | 1,990 | — |
| BP Aire de Brumath Ouest - Autoroute A4autoroute24/2467170 Brumath | 2,403 | 2,213 | — |
| BP Autoroute A4 Aire de Brumath Estautoroute67170 Brumath | 2,532 | 2,362 | — |
¹ Économie nette sur un plein de 50 litres de gazole dans la station hors autoroute la moins chère à moins de 6 km, trajet aller-retour déduit (6,5 l/100 km). Sans compter le péage éventuel ni le temps.
Données : prix-carburants.gouv.fr (ministère de l'Économie, Licence Ouverte 2.0), prix déclarés par les stations ; moyennes et calculs : Carburant aujourd'hui. Seuls les prix mis à jour depuis moins de sept jours entrent dans les moyennes. Enseignes : © contributeurs OpenStreetMap (ODbL).